| 適用行業(yè): | 精密沖壓, 沖孔、下料、壓花, 金屬板成形等 | 資質(zhì): | CE/UL/ISO |
| 電源: | 380V/220V/415V/480V 可選 | 質(zhì)保期: | 18個月 |
| 可定制: | 根據(jù)您的要求高度定制 | 售后服務(wù): | 現(xiàn)場安裝、調(diào)試 以及培訓(xùn)、在線支持、, 免費配件,視頻技術(shù) 支持 |
| 生產(chǎn)交付周期: | 約30~55個工作日 | 付款條件: | T/T |
| 包裝: | 適用于海運的膠合板包裝 | 交貨方式: | EXW, FOB,CFR,CIF,DDU |
四面通道,方便裝卸模具或工具
模塊化設(shè)計,根據(jù)您的規(guī)格進行定制
卓越的剛度和床身與臺板的平行度
精密導(dǎo)向移動滑塊(臺板)
信德沖壓機,又稱通用沖壓機,是金屬加工行業(yè)中最通用的機械設(shè)備。它廣泛應(yīng)用于各種制造工藝,如壓花、穿孔、壓印和鑄造、彎曲、翻邊以及沖壓和下料。
開放式框架結(jié)構(gòu)設(shè)計能夠集成到生產(chǎn)單元中,如用于自動生產(chǎn)的機器人,沖壓速度為每分鐘25次,以最大限度地提高您的工藝效率。沖壓機由優(yōu)質(zhì)石墨浸漬自潤滑青銅襯套和四個實心鍍鉻立柱引導(dǎo)。較長的軸承長度提供了完美的穩(wěn)定性和對偏心負(fù)載的有效抵抗力。
recision和PLC可編程控制是創(chuàng)造最具成本效益的沖壓操作、保護沖壓工具和幫助您以更少的廢料制造更高質(zhì)量零件的關(guān)鍵。信德的每臺沖壓機都可以提供7英寸或10英寸的綜合HMI,以自由輸入、修改、存儲和加載所有參數(shù),如壓力、行程、速度、停留時間和日光。可選的集成負(fù)載和位置傳感器可以精確控制柱塞的壓力和位置。
| 規(guī)格 | Unit | Shuntec-A04-100 | Shuntec-A04-200 | Shuntec-A04-300 | Shuntec-A04-400 | Shuntec-A04-500 | Shuntec-A04-650 | Shuntec-A04-800 | Shuntec-A04-1000 | Shuntec-A04-1200 | Shuntec-A04-1500 |
| 主缸容量 | ton | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
| 主缸行程 | mm | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 |
| 主缸接近速度 | mm/s | 180 | 160 | 160 | 230 | 230 | 170 | 190 | 210 | 190 | 220 |
| 主缸沖壓速度 | mm/s | 7-15 | 8-17 | 5-12 | 7-18 | 8-16 | 5-12 | 5-12 | 8-16 | 6-15 | 3-13 |
| 主缸返回速度 | mm/s | 170 | 150 | 130 | 210 | 200 | 170 | 180 | 210 | 160 | 210 |
| 系統(tǒng)壓強 | bar | 240 | 235 | 240 | 240 | 250 | 248 | 240 | 240 | 250 | 240 |
| 敲除氣缸容量 | ton | 15 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| 敲除氣缸沖程 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 |
| 最大開口高度 | mm | 600 | 700 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1050 |
| 機床工作臺尺寸 左右方向 | mm | 500 | 700 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 |
| 機床工作臺尺寸 前后方向 | mm | 500 | 700 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
| 電機功率 | KW | 8.6 | 16 | 23.6 | 34.6 | 34.6 | 37 | 60 | 74 | 90 | 110 |
| 外形尺寸左右 | mm | 1250 | 1680 | 1680 | 2600 | 2650 | 2940 | 3000 | 3660 | 3800 | 4150 |
| 外形尺寸前后 | mm | 1430 | 1780 | 1780 | 2100 | 2100 | 2100 | 2300 | 2450 | 2500 | 2680 |
| 外形尺寸高度 | mm | 2850 | 3480 | 3500 | 3700 | 4050 | 4100 | 4320 | 4560 | 4720 | 4820 |
?頂部安裝液壓裝置
?帶環(huán)形防護裝置的防捆綁、防重復(fù)控制裝置
?安全光電光幕
?安全聯(lián)鎖、鉸鏈?zhǔn)椒雷o裝置安裝在3側(cè)門上
?液壓中心彈出
?帶定時器和空氣噴嘴的空氣噴射閥
?可拆卸底座
?便攜式操作員控制臺
?彩色HMI
?線性位置傳感器
?負(fù)載傳感器
?自動橫拉桿潤滑
?T形槽移動臺板和床板
?8點鉤頭導(dǎo)向框架結(jié)構(gòu),具有卓越的剛度





