
C型液壓機,也稱為弓形液壓機,是一種多功能的C型框架壓力機,幾乎適用于所有生產(chǎn)應(yīng)用,如矯直、組裝、彎曲、沖壓、鉚接、壓裝等。信德的每臺C型液壓機都采用合理緊湊的工業(yè)設(shè)計。
| 適用行業(yè): | 裝配、調(diào)直、沖壓、壓裝、彎曲等 | 資質(zhì): | CE/UL/ISO |
| 電源: | 380V/220V/415V/480V 可選 | 質(zhì)保: | 18個月 |
| 可定制化 | 根據(jù)您的要求高度定制 | 售后服務(wù): | 現(xiàn)場安裝、調(diào)試和培訓(xùn)、在線支持、免費備件、視頻技術(shù)支持 |
| 生產(chǎn)交付周期: | 約30~55個工作日 | 付款期限: | T/T |
| 包裝: | 適用于海運的膠合板包裝 | 交貨期限: | EXW, FOB,CFR,CIF,DDU |
?在整個行程中速度精準可調(diào)
?壓力重復(fù)精度:±1.5%
?能耗降低80%~90%
?噪音水平可以控制到60dB以下
?緊湊經(jīng)濟的開放式間隙設(shè)計
?重型焊接和加強筋鋼框架,確保最大剛度和最小撓曲變形
?工作區(qū)域的三面通道,便于模具裝載和維護以及零件拆卸
?設(shè)計緊湊,占地面積小
?大尺寸觸摸屏上可設(shè)置所有的需求參數(shù)
?可精準實現(xiàn)快速下壓、慢速加壓、快速返程
?在整個行程中速度可調(diào),效率高
?產(chǎn)量實時記錄,輕松查看員工作業(yè)效率
?可在線實時檢測產(chǎn)品是否合格,配上自動化機械手,可實現(xiàn)實時100%挑出不良產(chǎn)品,從而實現(xiàn)生產(chǎn)的自動化質(zhì)量管理
?可以根據(jù)生產(chǎn)的產(chǎn)品不同,自行定制、存儲、調(diào)用不同參數(shù)和模式的壓裝程序,可以輕松實現(xiàn)一機多用和靈活組合成不同的生產(chǎn)線(簡稱”柔性組線“)
?通過外部端口連接計算機,可以將壓裝數(shù)據(jù)存儲在計算機中,保證產(chǎn)品加工數(shù)據(jù)的可追溯性,便于生產(chǎn)質(zhì)量控制管理
?運行穩(wěn)定,使用過程中維護需求極少
?專業(yè)工業(yè)外觀設(shè)計,兼具美觀和堅固實用
?配備全方位安全防護設(shè)施,按出口標準
| 描述 | Shuntec-P03 5T | Shuntec-P03 15T | Shuntec-P03 50T | Shuntec-P03 70T | Shuntec-P03 100T |
| 公稱力 | 50 KN | 150 KN | 500 KN | 700 KN | 1000 KN |
| 結(jié)構(gòu) | C Frame Press | C Frame Press | C Frame Press | C Frame Press | C Frame Press |
| 汽缸行程 | 180 mm | 200 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| 開口高度 | 350 mm | 400 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
| 機床工作臺 | 440*300 mm | 450*350 mm | 700*600 mm | 800*650 mm | 950*650 mm |
| 閘板尺寸 | - | 400*300 mm | 440*340 mm | 520*400 mm | 520*400 mm |
| 焊縫厚度 | 150 mm | 175 mm | 300 mm | 325 mm | 325 mm |
| 臺面高度 | 780 mm | 780 mm | 780 mm | 800 mm | 800 mm |
| 關(guān)閉速度 | 200 mm/s | 200 mm/s | 200 mm/s | 200 mm/s | 200 mm/s |
| 慢速沖壓速度 | 40 mm/s | 25 mm/s | 20 mm/s | 18 mm/s | 18 mm/s |
| 返回速度 | 200 mm/s | 200 mm/s | 180 mm/s | 180 mm/s | 180 mm/s |
| 電機 | 4 Pole, 2.2 KW | 4 Pole,4 KW | 4 Pole, 7.5 KW | 4 Pole, 11 KW | 4 Pole, 15 KW |
| 電源 | 3Phase, 220/380/415/480VAC, 50/60HZ | 3Phase, 220/380/415/480VAC, 50/60HZ | 3Phase, 220/380/415/480VAC, 50/60HZ | 3Phase, 220/380/415/480VAC, 50/60HZ | 3Phase, 220/380/415/480VAC, 50/60HZ |
| 系統(tǒng)壓強 | 13 Mpa | 15 Mpa | 20 Mpa | 21 Mpa | 24 Mpa |
| 機器大約重量 | 950 KG | 1.5 Ton | 5 Ton | 7 Ton | 11 Ton |
| 機器大約尺寸 | 580*930*1770 mm | 620*1080*1980 mm | 720*1500*2300 mm | 1050*1750*2560 mm | 1150*1850*2560 mm |
?噸位
?開口
?行程
?高度
?臺面尺寸
?產(chǎn)品生產(chǎn)溯源系統(tǒng)
?實時產(chǎn)品合格檢測和篩出
?可增配機械手,實現(xiàn)自動化生產(chǎn)
?產(chǎn)量實時監(jiān)控記錄,方便查看員工作業(yè)效率
?可選擇在頂部安裝液壓裝置
?大尺寸的彩色HMI
?配置位置傳感器
?配置壓力傳感器
?帶定時器和氣動噴嘴
?腳踏開光,取代雙手按鈕


